Alış ¬ | Satış ¬ | |
| 24 Ayar A. / Ytl | 37,50 | 37,90 |
| 22 Ayar A. / Ytl | 34,13 | 34,72 |
| Altın / Ons | 714,00 | 715,00 |
| Dolar / Ytl | 1,636 | 1,638 |
| Euro / Ytl | 2,0460 | 2,0480 |
| Euro / Dolar | 1,2474 | 1,2477 |
| Euro / Kg | 18450 | 18550 |
| Dolar / Kg | 23080 | 23120 |
| Gümüş / Ons | 9,72 | 9,77 |
| Gümüş/ Ytl | 0,51 | 0,53 |
13 Kasım Güncel Altın Fiyatları
Alış ¬ | Satış ¬ | |
| Çeyrek Ziynet | 60,63 | 63,83 |
| Yarım Ziynet | 121,25 | 125,66 |
| Ziynet | 240,88 | 248,32 |
| 2,5 Ziynet | 602,00 | 623,30 |
| 5 li Ziynet | 1.207,00 | 1.236,59 |
| Ata Çeyrek | 62,88 | 65,63 |
| Ata Yarım | 124,75 | 127,76 |
| Ata Lira | 251,50 | 260,52 |
| Ata 2,5 lu | 622,75 | 636,30 |
| Ata 5 li | 1.247,50 | 1.277,60 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder