Alış ¬ | Satış ¬ | |
| Çeyrek Ziynet | 64,60 | 69,61 |
| Yarım Ziynet | 129,20 | 137,22 |
| Ziynet | 256,80 | 271,43 |
| 2,5 Ziynet | 642,00 | 681,08 |
| 5 li Ziynet | 1.287,00 | 1.352,15 |
| Ata Çeyrek | 67,00 | 71,58 |
| Ata Yarım | 133,00 | 139,66 |
| Ata Lira | 268,00 | 284,32 |
| Ata 2,5 lu | 664,00 | 695,79 |
| Ata 5 li | 1.330,00 | 1.396,58 |
10 Ekim 2008 Cuma
10 Ekim Altın Fiyatları
Etiketler:
altın fiyatları,
günlük altın fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder