| TOPTAN | ALIŞ(YTL) | SATIŞ(YTL) | |
| Has Altın | 37.0610 | 39.4740 | ||
| 22 Ayar Eski Bilezik | 33.8000 | 36.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 243.4000 | 280.0000 | ||
| | ||||
| Gümüş | 0.5000 | 0.5600 | ||
| | ||||
| | ||||
| PERAKENDE | | |||
| 22 Ayar Bilezik | 33.8000 | 39.5000 | ||
| 18 Ayar Altın | 26.3140 | 35.5000 | ||
| 14 Ayar Altın | 21.1250 | 28.5000 | ||
| Çeyrek Altın | 59.1500 | 67.0000 | ||
| Yarım Altın | 118.3000 | 134.0000 | ||
| Teklik Altın | 236.6000 | 268.0000 | ||
| Gremse Altın | 591.5000 | 670.0000 | ||
| Ata Cumhuriyet | 243.4000 | 273.0000 | ||
| Reşat Altın | 243.4000 | 273.0000 | ||
| Hamit Altın | 243.4000 | 273.0000 | ||
| Gram Altın (Has) | 37.0610 | 40.2500 | ||
| | ||||
| Gümüş | | 3.5000 | ||

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder