| 24 Ayar Altın | 37,5 | 38,4 | 09:58 |
| Altın / Ons | 858 | 859 | 09:58 |
| Altın Kg / Dolar | 27500 | 27550 | 09:58 |
| Çeyrek Altın | 60,63 | 64,63 | 09:58 |
| Yarım Altın | 120,25 | 126,26 | 09:58 |
| Tam Altın | 239,88 | 253,53 | 09:58 |
13 Ekim 2008 Pazartesi
13 Ekim Altın Fiyatları
---------------------------------------------Alış---------------Satış---------------Saat
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder