| Alış ¬ | Satış ¬ | |
| Çeyrek Ziynet | 59,99 | 63,27 |
| Yarım Ziynet | 119,98 | 124,54 |
| Ziynet | 238,33 | 246,07 |
| 2,5 Ziynet | 595,60 | 617,68 |
| 5 li Ziynet | 1.194,20 | 1.225,36 |
| Ata Çeyrek | 62,22 | 65,05 |
| Ata Yarım | 123,43 | 126,60 |
| Ata Lira | 248,86 | 258,21 |
| Ata 2,5 lu | 616,15 | 630,51 |
| Ata 5 li | 1.234,30 | 1.266,03 |
14 Ekim 2008 Salı
14 Ekim Altın Alış ve Satış Fiyatları
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder