Alış ¬ | Satış ¬ | |
| Çeyrek Ziynet | 63,33 | 67,84 |
| Yarım Ziynet | 126,66 | 133,68 |
| Ziynet | 251,70 | 264,37 |
| 2,5 Ziynet | 629,20 | 663,42 |
| 5 li Ziynet | 1.261,40 | 1.316,84 |
| Ata Çeyrek | 65,68 | 69,76 |
| Ata Yarım | 130,36 | 136,02 |
| Ata Lira | 262,72 | 277,04 |
| Ata 2,5 lu | 650,80 | 677,61 |
| Ata 5 li | 1.303,60 | 1.360,22 |
global kredilerin etkisiyle altında ufak çaplı bir artış görüldü।

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder